New York ZIP Codes is the range from 00501 to 14925. This state is located in United States of America (USA), North America.
For more details on the list of Postal codes or ZIP codes in New York (NY), find the code along with the County and City.
City | ZIP Code | County | State |
---|---|---|---|
Alcove | 12007 | Albany | New York |
Altamont | 12009 | Albany | New York |
Berne | 12023 | Albany | New York |
Clarksville | 12041 | Albany | New York |
Coeymans | 12045 | Albany | New York |
Coeymans Hollow | 12046 | Albany | New York |
Cohoes | 12047 | Albany | New York |
Delmar | 12054 | Albany | New York |
Dormansville | 12055 | Albany | New York |
East Berne | 12059 | Albany | New York |
Feura Bush | 12067 | Albany | New York |
Glenmont | 12077 | Albany | New York |
Guilderland | 12084 | Albany | New York |
Guilderland Center | 12085 | Albany | New York |
Knox | 12107 | Albany | New York |
Latham | 12110 | Albany | New York |
Medusa | 12120 | Albany | New York |
Newtonville | 12128 | Albany | New York |
Ravena | 12143 | Albany | New York |
Rensselaerville | 12147 | Albany | New York |
Selkirk | 12158 | Albany | New York |
Slingerlands | 12159 | Albany | New York |
South Bethlehem | 12161 | Albany | New York |
Troy | 12183 | Albany | New York |
Voorheesville | 12186 | Albany | New York |
Watervliet | 12189 | Albany | New York |
Westerlo | 12193 | Albany | New York |
Albany | 12201 | Albany | New York |
Albany | 12202 | Albany | New York |
Albany | 12203 | Albany | New York |
Albany | 12204 | Albany | New York |
Albany | 12205 | Albany | New York |
Albany | 12206 | Albany | New York |
Albany | 12207 | Albany | New York |
Albany | 12208 | Albany | New York |
Albany | 12209 | Albany | New York |
Albany | 12210 | Albany | New York |
Albany | 12211 | Albany | New York |
Albany | 12212 | Albany | New York |
Albany | 12214 | Albany | New York |
Albany | 12220 | Albany | New York |
Albany | 12222 | Albany | New York |
Albany | 12223 | Albany | New York |
Albany | 12224 | Albany | New York |
Albany | 12225 | Albany | New York |
Albany | 12226 | Albany | New York |
Albany | 12227 | Albany | New York |
Albany | 12228 | Albany | New York |
Albany | 12229 | Albany | New York |
Albany | 12230 | Albany | New York |
Albany | 12231 | Albany | New York |
Albany | 12232 | Albany | New York |
Albany | 12233 | Albany | New York |
Albany | 12234 | Albany | New York |
Albany | 12235 | Albany | New York |
Albany | 12236 | Albany | New York |
Albany | 12237 | Albany | New York |
Albany | 12238 | Albany | New York |
Albany | 12239 | Albany | New York |
Albany | 12240 | Albany | New York |
Albany | 12241 | Albany | New York |
Albany | 12242 | Albany | New York |
Albany | 12243 | Albany | New York |
Albany | 12244 | Albany | New York |
Albany | 12245 | Albany | New York |
Albany | 12246 | Albany | New York |
Albany | 12247 | Albany | New York |
Albany | 12248 | Albany | New York |
Albany | 12249 | Albany | New York |
Albany | 12250 | Albany | New York |
Albany | 12252 | Albany | New York |
Albany | 12255 | Albany | New York |
Albany | 12256 | Albany | New York |
Albany | 12257 | Albany | New York |
Albany | 12260 | Albany | New York |
Albany | 12261 | Albany | New York |
Albany | 12288 | Albany | New York |
Preston Hollow | 12469 | Albany | New York |
Centerville | 14029 | Allegany | New York |
Allentown | 14707 | Allegany | New York |
Alma | 14708 | Allegany | New York |
Angelica | 14709 | Allegany | New York |
Belfast | 14711 | Allegany | New York |
Black Creek | 14714 | Allegany | New York |
Bolivar | 14715 | Allegany | New York |
Caneadea | 14717 | Allegany | New York |
Ceres | 14721 | Allegany | New York |
Cuba | 14727 | Allegany | New York |
Fillmore | 14735 | Allegany | New York |
Friendship | 14739 | Allegany | New York |
Houghton | 14744 | Allegany | New York |
Hume | 14745 | Allegany | New York |
Little Genesee | 14754 | Allegany | New York |
Richburg | 14774 | Allegany | New York |
Rushford | 14777 | Allegany | New York |
West Clarksville | 14786 | Allegany | New York |
Alfred | 14802 | Allegany | New York |
Alfred Station | 14803 | Allegany | New York |
Almond | 14804 | Allegany | New York |
Andover | 14806 | Allegany | New York |
Belmont | 14813 | Allegany | New York |
Canaseraga | 14822 | Allegany | New York |
Scio | 14880 | Allegany | New York |
Swain | 14884 | Allegany | New York |
Wellsville | 14895 | Allegany | New York |
Whitesville | 14897 | Allegany | New York |
Bronx | 10451 | Bronx | New York |
Bronx | 10452 | Bronx | New York |
Bronx | 10453 | Bronx | New York |
Bronx | 10454 | Bronx | New York |
Bronx | 10455 | Bronx | New York |
Bronx | 10456 | Bronx | New York |
Bronx | 10457 | Bronx | New York |
Bronx | 10458 | Bronx | New York |
Bronx | 10459 | Bronx | New York |
Bronx | 10460 | Bronx | New York |
Bronx | 10461 | Bronx | New York |
Bronx | 10462 | Bronx | New York |
Bronx | 10463 | Bronx | New York |
Bronx | 10464 | Bronx | New York |
Bronx | 10465 | Bronx | New York |
Bronx | 10466 | Bronx | New York |
Bronx | 10467 | Bronx | New York |
Bronx | 10468 | Bronx | New York |
Bronx | 10469 | Bronx | New York |
Bronx | 10470 | Bronx | New York |
Bronx | 10471 | Bronx | New York |
Bronx | 10472 | Bronx | New York |
Bronx | 10473 | Bronx | New York |
Bronx | 10474 | Bronx | New York |
Bronx | 10475 | Bronx | New York |
Bronx | 10499 | Bronx | New York |
Bible School Park | 13737 | Broome | New York |
Castle Creek | 13744 | Broome | New York |
Chenango Bridge | 13745 | Broome | New York |
Chenango Forks | 13746 | Broome | New York |
Conklin | 13748 | Broome | New York |
Corbettsville | 13749 | Broome | New York |
Deposit | 13754 | Broome | New York |
Endicott | 13760 | Broome | New York |
Endicott | 13761 | Broome | New York |
Endwell | 13762 | Broome | New York |
Endicott | 13763 | Broome | New York |
Glen Aubrey | 13777 | Broome | New York |
Harpursville | 13787 | Broome | New York |
Johnson City | 13790 | Broome | New York |
Killawog | 13794 | Broome | New York |
Kirkwood | 13795 | Broome | New York |
Lisle | 13797 | Broome | New York |
Maine | 13802 | Broome | New York |
Nineveh | 13813 | Broome | New York |
Ouaquaga | 13826 | Broome | New York |
Port Crane | 13833 | Broome | New York |
Tunnel | 13848 | Broome | New York |
Vestal | 13850 | Broome | New York |
Vestal | 13851 | Broome | New York |
Whitney Point | 13862 | Broome | New York |
Windsor | 13865 | Broome | New York |
Binghamton | 13901 | Broome | New York |
Binghamton | 13902 | Broome | New York |
Binghamton | 13903 | Broome | New York |
Binghamton | 13904 | Broome | New York |
Binghamton | 13905 | Broome | New York |
Dayton | 14041 | Cattaraugus | New York |
Delevan | 14042 | Cattaraugus | New York |
Farmersville Station | 14060 | Cattaraugus | New York |
Freedom | 14065 | Cattaraugus | New York |
Gowanda | 14070 | Cattaraugus | New York |
Machias | 14101 | Cattaraugus | New York |
Perrysburg | 14129 | Cattaraugus | New York |
Sandusky | 14133 | Cattaraugus | New York |
South Dayton | 14138 | Cattaraugus | New York |
Versailles | 14168 | Cattaraugus | New York |
West Valley | 14171 | Cattaraugus | New York |
Yorkshire | 14173 | Cattaraugus | New York |
Allegany | 14706 | Cattaraugus | New York |
Cattaraugus | 14719 | Cattaraugus | New York |
Conewango Valley | 14726 | Cattaraugus | New York |
East Otto | 14729 | Cattaraugus | New York |
East Randolph | 14730 | Cattaraugus | New York |
Ellicottville | 14731 | Cattaraugus | New York |
Franklinville | 14737 | Cattaraugus | New York |
Great Valley | 14741 | Cattaraugus | New York |
Hinsdale | 14743 | Cattaraugus | New York |
Kill Buck | 14748 | Cattaraugus | New York |
Leon | 14751 | Cattaraugus | New York |
Limestone | 14753 | Cattaraugus | New York |
Little Valley | 14755 | Cattaraugus | New York |
Olean | 14760 | Cattaraugus | New York |
Otto | 14766 | Cattaraugus | New York |
Portville | 14770 | Cattaraugus | New York |
Randolph | 14772 | Cattaraugus | New York |
Saint Bonaventure | 14778 | Cattaraugus | New York |
Salamanca | 14779 | Cattaraugus | New York |
Steamburg | 14783 | Cattaraugus | New York |
Westons Mills | 14788 | Cattaraugus | New York |
Auburn | 13021 | Cayuga | New York |
Auburn | 13022 | Cayuga | New York |
Auburn | 13024 | Cayuga | New York |
Aurora | 13026 | Cayuga | New York |
Cato | 13033 | Cayuga | New York |
Cayuga | 13034 | Cayuga | New York |
Fair Haven | 13064 | Cayuga | New York |
Genoa | 13071 | Cayuga | New York |
King Ferry | 13081 | Cayuga | New York |
Locke | 13092 | Cayuga | New York |
Martville | 13111 | Cayuga | New York |
Meridian | 13113 | Cayuga | New York |
Montezuma | 13117 | Cayuga | New York |
Moravia | 13118 | Cayuga | New York |
Poplar Ridge | 13139 | Cayuga | New York |
Port Byron | 13140 | Cayuga | New York |
Scipio Center | 13147 | Cayuga | New York |
Sterling | 13156 | Cayuga | New York |
Union Springs | 13160 | Cayuga | New York |
Weedsport | 13166 | Cayuga | New York |
Dunkirk | 14048 | Chautauqua | New York |
Forestville | 14062 | Chautauqua | New York |
Fredonia | 14063 | Chautauqua | New York |
Sheridan | 14135 | Chautauqua | New York |
Silver Creek | 14136 | Chautauqua | New York |
Van Buren Point | 14166 | Chautauqua | New York |
Jamestown | 14701 | Chautauqua | New York |
Jamestown | 14702 | Chautauqua | New York |
Ashville | 14710 | Chautauqua | New York |
Bemus Point | 14712 | Chautauqua | New York |
Brocton | 14716 | Chautauqua | New York |
Cassadaga | 14718 | Chautauqua | New York |
Celoron | 14720 | Chautauqua | New York |
Chautauqua | 14722 | Chautauqua | New York |
Cherry Creek | 14723 | Chautauqua | New York |
Clymer | 14724 | Chautauqua | New York |
Dewittville | 14728 | Chautauqua | New York |
Ellington | 14732 | Chautauqua | New York |
Falconer | 14733 | Chautauqua | New York |
Findley Lake | 14736 | Chautauqua | New York |
Frewsburg | 14738 | Chautauqua | New York |
Gerry | 14740 | Chautauqua | New York |
Greenhurst | 14742 | Chautauqua | New York |
Kennedy | 14747 | Chautauqua | New York |
Lakewood | 14750 | Chautauqua | New York |
Lily Dale | 14752 | Chautauqua | New York |
Maple Springs | 14756 | Chautauqua | New York |
Mayville | 14757 | Chautauqua | New York |
Niobe | 14758 | Chautauqua | New York |
Panama | 14767 | Chautauqua | New York |
Portland | 14769 | Chautauqua | New York |
Ripley | 14775 | Chautauqua | New York |
Sherman | 14781 | Chautauqua | New York |
Sinclairville | 14782 | Chautauqua | New York |
Stockton | 14784 | Chautauqua | New York |
Stow | 14785 | Chautauqua | New York |
Westfield | 14787 | Chautauqua | New York |
Big Flats | 14814 | Chemung | New York |
Breesport | 14816 | Chemung | New York |
Chemung | 14825 | Chemung | New York |
Erin | 14838 | Chemung | New York |
Horseheads | 14845 | Chemung | New York |
Lowman | 14861 | Chemung | New York |
Millport | 14864 | Chemung | New York |
Pine City | 14871 | Chemung | New York |
Pine Valley | 14872 | Chemung | New York |
Van Etten | 14889 | Chemung | New York |
Wellsburg | 14894 | Chemung | New York |
Elmira | 14901 | Chemung | New York |
Elmira | 14902 | Chemung | New York |
Elmira | 14903 | Chemung | New York |
Elmira | 14904 | Chemung | New York |
Elmira | 14905 | Chemung | New York |
Elmira | 14925 | Chemung | New York |
North Pitcher | 13124 | Chenango | New York |
Pitcher | 13136 | Chenango | New York |
South Otselic | 13155 | Chenango | New York |
New Berlin | 13411 | Chenango | New York |
Sherburne | 13460 | Chenango | New York |
Smyrna | 13464 | Chenango | New York |
Afton | 13730 | Chenango | New York |
Bainbridge | 13733 | Chenango | New York |
East Pharsalia | 13758 | Chenango | New York |
Greene | 13778 | Chenango | New York |
Guilford | 13780 | Chenango | New York |
Mc Donough | 13801 | Chenango | New York |
Mount Upton | 13809 | Chenango | New York |
North Norwich | 13814 | Chenango | New York |
Norwich | 13815 | Chenango | New York |
Oxford | 13830 | Chenango | New York |
Plymouth | 13832 | Chenango | New York |
Smithville Flats | 13841 | Chenango | New York |
South New Berlin | 13843 | Chenango | New York |
South Plymouth | 13844 | Chenango | New York |
Plattsburgh | 12901 | Clinton | New York |
Plattsburgh | 12903 | Clinton | New York |
Altona | 12910 | Clinton | New York |
Keeseville | 12911 | Clinton | New York |
Au Sable Forks | 12912 | Clinton | New York |
Cadyville | 12918 | Clinton | New York |
Champlain | 12919 | Clinton | New York |
Chazy | 12921 | Clinton | New York |
Churubusco | 12923 | Clinton | New York |
Keeseville | 12924 | Clinton | New York |
Dannemora | 12929 | Clinton | New York |
Ellenburg | 12933 | Clinton | New York |
Ellenburg Center | 12934 | Clinton | New York |
Ellenburg Depot | 12935 | Clinton | New York |
Lyon Mountain | 12952 | Clinton | New York |
Lyon Mountain | 12955 | Clinton | New York |
Mooers | 12958 | Clinton | New York |
Mooers Forks | 12959 | Clinton | New York |
Morrisonville | 12962 | Clinton | New York |
Peru | 12972 | Clinton | New York |
Redford | 12978 | Clinton | New York |
Rouses Point | 12979 | Clinton | New York |
Saranac | 12981 | Clinton | New York |
Schuyler Falls | 12985 | Clinton | New York |
West Chazy | 12992 | Clinton | New York |
Austerlitz | 12017 | Columbia | New York |
Brainard | 12024 | Columbia | New York |
Canaan | 12029 | Columbia | New York |
Chatham | 12037 | Columbia | New York |
Columbiaville | 12050 | Columbia | New York |
East Chatham | 12060 | Columbia | New York |
Ghent | 12075 | Columbia | New York |
Kinderhook | 12106 | Columbia | New York |
Malden Bridge | 12115 | Columbia | New York |
New Lebanon | 12125 | Columbia | New York |
Niverville | 12130 | Columbia | New York |
North Chatham | 12132 | Columbia | New York |
Old Chatham | 12136 | Columbia | New York |
Spencertown | 12165 | Columbia | New York |
Stottville | 12172 | Columbia | New York |
Stuyvesant | 12173 | Columbia | New York |
Stuyvesant Falls | 12174 | Columbia | New York |
Valatie | 12184 | Columbia | New York |
West Lebanon | 12195 | Columbia | New York |
Ancram | 12502 | Columbia | New York |
Ancramdale | 12503 | Columbia | New York |
Claverack | 12513 | Columbia | New York |
Copake | 12516 | Columbia | New York |
Copake Falls | 12517 | Columbia | New York |
Craryville | 12521 | Columbia | New York |
Elizaville | 12523 | Columbia | New York |
Germantown | 12526 | Columbia | New York |
Hillsdale | 12529 | Columbia | New York |
Hollowville | 12530 | Columbia | New York |
Hudson | 12534 | Columbia | New York |
Livingston | 12541 | Columbia | New York |
Mellenville | 12544 | Columbia | New York |
Philmont | 12565 | Columbia | New York |
West Copake | 12593 | Columbia | New York |
Cincinnatus | 13040 | Cortland | New York |
Cortland | 13045 | Cortland | New York |
East Homer | 13056 | Cortland | New York |
Homer | 13077 | Cortland | New York |
Little York | 13087 | Cortland | New York |
Mc Graw | 13101 | Cortland | New York |
Preble | 13141 | Cortland | New York |
Truxton | 13158 | Cortland | New York |
Blodgett Mills | 13738 | Cortland | New York |
Harford | 13784 | Cortland | New York |
Marathon | 13803 | Cortland | New York |
Willet | 13863 | Cortland | New York |
Stamford | 12167 | Delaware | New York |
Arkville | 12406 | Delaware | New York |
Denver | 12421 | Delaware | New York |
Fleischmanns | 12430 | Delaware | New York |
Grand Gorge | 12434 | Delaware | New York |
Halcottsville | 12438 | Delaware | New York |
Margaretville | 12455 | Delaware | New York |
New Kingston | 12459 | Delaware | New York |
Roxbury | 12474 | Delaware | New York |
Long Eddy | 12760 | Delaware | New York |
Roscoe | 12776 | Delaware | New York |
Andes | 13731 | Delaware | New York |
Bloomville | 13739 | Delaware | New York |
Bovina Center | 13740 | Delaware | New York |
Davenport | 13750 | Delaware | New York |
Davenport Center | 13751 | Delaware | New York |
Delancey | 13752 | Delaware | New York |
Delhi | 13753 | Delaware | New York |
Downsville | 13755 | Delaware | New York |
East Branch | 13756 | Delaware | New York |
East Meredith | 13757 | Delaware | New York |
Fishs Eddy | 13774 | Delaware | New York |
Franklin | 13775 | Delaware | New York |
Hamden | 13782 | Delaware | New York |
Hancock | 13783 | Delaware | New York |
Harpersfield | 13786 | Delaware | New York |
Hobart | 13788 | Delaware | New York |
Masonville | 13804 | Delaware | New York |
Meridale | 13806 | Delaware | New York |
Shinhopple | 13837 | Delaware | New York |
Sidney | 13838 | Delaware | New York |
Sidney Center | 13839 | Delaware | New York |
South Kortright | 13842 | Delaware | New York |
Treadwell | 13846 | Delaware | New York |
Trout Creek | 13847 | Delaware | New York |
Walton | 13856 | Delaware | New York |
West Davenport | 13860 | Delaware | New York |
Amenia | 12501 | Dutchess | New York |
Annandale On Hudson | 12504 | Dutchess | New York |
Bangall | 12506 | Dutchess | New York |
Barrytown | 12507 | Dutchess | New York |
Beacon | 12508 | Dutchess | New York |
Billings | 12510 | Dutchess | New York |
Castle Point | 12511 | Dutchess | New York |
Chelsea | 12512 | Dutchess | New York |
Clinton Corners | 12514 | Dutchess | New York |
Dover Plains | 12522 | Dutchess | New York |
Fishkill | 12524 | Dutchess | New York |
Glenham | 12527 | Dutchess | New York |
Holmes | 12531 | Dutchess | New York |
Hopewell Junction | 12533 | Dutchess | New York |
Hughsonville | 12537 | Dutchess | New York |
Hyde Park | 12538 | Dutchess | New York |
Lagrangeville | 12540 | Dutchess | New York |
Millbrook | 12545 | Dutchess | New York |
Millerton | 12546 | Dutchess | New York |
Pawling | 12564 | Dutchess | New York |
Pine Plains | 12567 | Dutchess | New York |
Pleasant Valley | 12569 | Dutchess | New York |
Poughquag | 12570 | Dutchess | New York |
Red Hook | 12571 | Dutchess | New York |
Rhinebeck | 12572 | Dutchess | New York |
Rhinecliff | 12574 | Dutchess | New York |
Salt Point | 12578 | Dutchess | New York |
Staatsburg | 12580 | Dutchess | New York |
Stanfordville | 12581 | Dutchess | New York |
Stormville | 12582 | Dutchess | New York |
Tivoli | 12583 | Dutchess | New York |
Verbank | 12585 | Dutchess | New York |
Wappingers Falls | 12590 | Dutchess | New York |
Wassaic | 12592 | Dutchess | New York |
Wingdale | 12594 | Dutchess | New York |
Poughkeepsie | 12601 | Dutchess | New York |
Poughkeepsie | 12602 | Dutchess | New York |
Poughkeepsie | 12603 | Dutchess | New York |
Poughkeepsie | 12604 | Dutchess | New York |
Akron | 14001 | Erie | New York |
Alden | 14004 | Erie | New York |
Angola | 14006 | Erie | New York |
Athol Springs | 14010 | Erie | New York |
Boston | 14025 | Erie | New York |
Bowmansville | 14026 | Erie | New York |
Brant | 14027 | Erie | New York |
Chaffee | 14030 | Erie | New York |
Clarence | 14031 | Erie | New York |
Clarence Center | 14032 | Erie | New York |
Colden | 14033 | Erie | New York |
Collins | 14034 | Erie | New York |
Collins Center | 14035 | Erie | New York |
Crittenden | 14038 | Erie | New York |
Depew | 14043 | Erie | New York |
Derby | 14047 | Erie | New York |
East Amherst | 14051 | Erie | New York |
East Aurora | 14052 | Erie | New York |
East Concord | 14055 | Erie | New York |
Eden | 14057 | Erie | New York |
Elma | 14059 | Erie | New York |
Farnham | 14061 | Erie | New York |
Getzville | 14068 | Erie | New York |
Glenwood | 14069 | Erie | New York |
Grand Island | 14072 | Erie | New York |
Hamburg | 14075 | Erie | New York |
Holland | 14080 | Erie | New York |
Irving | 14081 | Erie | New York |
Lake View | 14085 | Erie | New York |
Lancaster | 14086 | Erie | New York |
Lawtons | 14091 | Erie | New York |
Marilla | 14102 | Erie | New York |
North Boston | 14110 | Erie | New York |
North Collins | 14111 | Erie | New York |
North Evans | 14112 | Erie | New York |
Orchard Park | 14127 | Erie | New York |
Sardinia | 14134 | Erie | New York |
South Wales | 14139 | Erie | New York |
Spring Brook | 14140 | Erie | New York |
Springville | 14141 | Erie | New York |
Tonawanda | 14150 | Erie | New York |
Tonawanda | 14151 | Erie | New York |
Wales Center | 14169 | Erie | New York |
West Falls | 14170 | Erie | New York |
Buffalo | 14201 | Erie | New York |
Buffalo | 14202 | Erie | New York |
Buffalo | 14203 | Erie | New York |
Buffalo | 14204 | Erie | New York |
Buffalo | 14205 | Erie | New York |
Buffalo | 14206 | Erie | New York |
Buffalo | 14207 | Erie | New York |
Buffalo | 14208 | Erie | New York |
Buffalo | 14209 | Erie | New York |
Buffalo | 14210 | Erie | New York |
Buffalo | 14211 | Erie | New York |
Buffalo | 14212 | Erie | New York |
Buffalo | 14213 | Erie | New York |
Buffalo | 14214 | Erie | New York |
Buffalo | 14215 | Erie | New York |
Buffalo | 14216 | Erie | New York |
Buffalo | 14217 | Erie | New York |
Buffalo | 14218 | Erie | New York |
Buffalo | 14219 | Erie | New York |
City | Zipcode | County | State |
---|---|---|---|
Buffalo | 14220 | Erie | New York |
Buffalo | 14221 | Erie | New York |
Buffalo | 14222 | Erie | New York |
Buffalo | 14223 | Erie | New York |
Buffalo | 14224 | Erie | New York |
Buffalo | 14225 | Erie | New York |
Buffalo | 14226 | Erie | New York |
Buffalo | 14227 | Erie | New York |
Buffalo | 14228 | Erie | New York |
Buffalo | 14231 | Erie | New York |
Buffalo | 14233 | Erie | New York |
Buffalo | 14240 | Erie | New York |
Buffalo | 14241 | Erie | New York |
Buffalo | 14260 | Erie | New York |
Buffalo | 14261 | Erie | New York |
Buffalo | 14263 | Erie | New York |
Buffalo | 14264 | Erie | New York |
Buffalo | 14265 | Erie | New York |
Buffalo | 14267 | Erie | New York |
Buffalo | 14269 | Erie | New York |
Buffalo | 14270 | Erie | New York |
Buffalo | 14272 | Erie | New York |
Buffalo | 14273 | Erie | New York |
Buffalo | 14276 | Erie | New York |
Buffalo | 14280 | Erie | New York |
Minerva | 12851 | Essex | New York |
Newcomb | 12852 | Essex | New York |
North Hudson | 12855 | Essex | New York |
Olmstedville | 12857 | Essex | New York |
Paradox | 12858 | Essex | New York |
Schroon Lake | 12870 | Essex | New York |
Severance | 12872 | Essex | New York |
Newcomb | 12879 | Essex | New York |
Ticonderoga | 12883 | Essex | New York |
Bloomingdale | 12913 | Essex | New York |
Crown Point | 12928 | Essex | New York |
Elizabethtown | 12932 | Essex | New York |
Essex | 12936 | Essex | New York |
Jay | 12941 | Essex | New York |
Keene | 12942 | Essex | New York |
Keene Valley | 12943 | Essex | New York |
Keeseville | 12944 | Essex | New York |
Lake Placid | 12946 | Essex | New York |
Lewis | 12950 | Essex | New York |
Mineville | 12956 | Essex | New York |
Moriah | 12960 | Essex | New York |
Moriah Center | 12961 | Essex | New York |
New Russia | 12964 | Essex | New York |
Port Henry | 12974 | Essex | New York |
Port Kent | 12975 | Essex | New York |
Ray Brook | 12977 | Essex | New York |
Upper Jay | 12987 | Essex | New York |
Westport | 12993 | Essex | New York |
Willsboro | 12996 | Essex | New York |
Wilmington | 12997 | Essex | New York |
Witherbee | 12998 | Essex | New York |
Bombay | 12914 | Franklin | New York |
Brainardsville | 12915 | Franklin | New York |
Brushton | 12916 | Franklin | New York |
Burke | 12917 | Franklin | New York |
Chateaugay | 12920 | Franklin | New York |
Constable | 12926 | Franklin | New York |
Dickinson Center | 12930 | Franklin | New York |
Fort Covington | 12937 | Franklin | New York |
Gabriels | 12939 | Franklin | New York |
Lake Clear | 12945 | Franklin | New York |
Malone | 12953 | Franklin | New York |
Moira | 12957 | Franklin | New York |
North Bangor | 12966 | Franklin | New York |
Owls Head | 12969 | Franklin | New York |
Paul Smiths | 12970 | Franklin | New York |
Rainbow Lake | 12976 | Franklin | New York |
Saint Regis Falls | 12980 | Franklin | New York |
Saranac Lake | 12983 | Franklin | New York |
Tupper Lake | 12986 | Franklin | New York |
Vermontville | 12989 | Franklin | New York |
Whippleville | 12995 | Franklin | New York |
Hogansburg | 13655 | Franklin | New York |
Broadalbin | 12025 | Fulton | New York |
Caroga Lake | 12032 | Fulton | New York |
Gloversville | 12078 | Fulton | New York |
Johnstown | 12095 | Fulton | New York |
Mayfield | 12117 | Fulton | New York |
Northville | 12134 | Fulton | New York |
Dolgeville | 13329 | Fulton | New York |
Saint Johnsville | 13452 | Fulton | New York |
Stratford | 13470 | Fulton | New York |
Alexander | 14005 | Genesee | New York |
Basom | 14013 | Genesee | New York |
Batavia | 14020 | Genesee | New York |
Batavia | 14021 | Genesee | New York |
Corfu | 14036 | Genesee | New York |
Darien Center | 14040 | Genesee | New York |
East Bethany | 14054 | Genesee | New York |
East Pembroke | 14056 | Genesee | New York |
Elba | 14058 | Genesee | New York |
Oakfield | 14125 | Genesee | New York |
Stafford | 14143 | Genesee | New York |
Bergen | 14416 | Genesee | New York |
Byron | 14422 | Genesee | New York |
Le Roy | 14482 | Genesee | New York |
Pavilion | 14525 | Genesee | New York |
South Byron | 14557 | Genesee | New York |
Athens | 12015 | Greene | New York |
Climax | 12042 | Greene | New York |
Coxsackie | 12051 | Greene | New York |
Earlton | 12058 | Greene | New York |
Greenville | 12083 | Greene | New York |
Hannacroix | 12087 | Greene | New York |
New Baltimore | 12124 | Greene | New York |
Surprise | 12176 | Greene | New York |
West Coxsackie | 12192 | Greene | New York |
Acra | 12405 | Greene | New York |
Ashland | 12407 | Greene | New York |
Cairo | 12413 | Greene | New York |
Catskill | 12414 | Greene | New York |
Cornwallville | 12418 | Greene | New York |
Durham | 12422 | Greene | New York |
East Durham | 12423 | Greene | New York |
East Jewett | 12424 | Greene | New York |
Elka Park | 12427 | Greene | New York |
Freehold | 12431 | Greene | New York |
Haines Falls | 12436 | Greene | New York |
Hensonville | 12439 | Greene | New York |
Hunter | 12442 | Greene | New York |
Jewett | 12444 | Greene | New York |
Lanesville | 12450 | Greene | New York |
Leeds | 12451 | Greene | New York |
Lexington | 12452 | Greene | New York |
Maplecrest | 12454 | Greene | New York |
Oak Hill | 12460 | Greene | New York |
Palenville | 12463 | Greene | New York |
Prattsville | 12468 | Greene | New York |
Purling | 12470 | Greene | New York |
Round Top | 12473 | Greene | New York |
South Cairo | 12482 | Greene | New York |
Tannersville | 12485 | Greene | New York |
West Kill | 12492 | Greene | New York |
Windham | 12496 | Greene | New York |
Lake Pleasant | 12108 | Hamilton | New York |
Piseco | 12139 | Hamilton | New York |
Speculator | 12164 | Hamilton | New York |
Wells | 12190 | Hamilton | New York |
Blue Mountain Lake | 12812 | Hamilton | New York |
Indian Lake | 12842 | Hamilton | New York |
Long Lake | 12847 | Hamilton | New York |
Sabael | 12864 | Hamilton | New York |
Hoffmeister | 13353 | Hamilton | New York |
Inlet | 13360 | Hamilton | New York |
Raquette Lake | 13436 | Hamilton | New York |
Cold Brook | 13324 | Herkimer | New York |
Eagle Bay | 13331 | Herkimer | New York |
Frankfort | 13340 | Herkimer | New York |
Herkimer | 13350 | Herkimer | New York |
Ilion | 13357 | Herkimer | New York |
Jordanville | 13361 | Herkimer | New York |
Little Falls | 13365 | Herkimer | New York |
Middleville | 13406 | Herkimer | New York |
Mohawk | 13407 | Herkimer | New York |
Newport | 13416 | Herkimer | New York |
Old Forge | 13420 | Herkimer | New York |
Poland | 13431 | Herkimer | New York |
Salisbury Center | 13454 | Herkimer | New York |
Thendara | 13472 | Herkimer | New York |
West Winfield | 13491 | Herkimer | New York |
Watertown | 13601 | Jefferson | New York |
Fort Drum | 13602 | Jefferson | New York |
Watertown | 13603 | Jefferson | New York |
Adams | 13605 | Jefferson | New York |
Adams Center | 13606 | Jefferson | New York |
Alexandria Bay | 13607 | Jefferson | New York |
Antwerp | 13608 | Jefferson | New York |
Belleville | 13611 | Jefferson | New York |
Black River | 13612 | Jefferson | New York |
Brownville | 13615 | Jefferson | New York |
Calcium | 13616 | Jefferson | New York |
Cape Vincent | 13618 | Jefferson | New York |
Carthage | 13619 | Jefferson | New York |
Chaumont | 13622 | Jefferson | New York |
Clayton | 13624 | Jefferson | New York |
Deferiet | 13628 | Jefferson | New York |
Depauville | 13632 | Jefferson | New York |
Dexter | 13634 | Jefferson | New York |
Ellisburg | 13636 | Jefferson | New York |
Evans Mills | 13637 | Jefferson | New York |
Felts Mills | 13638 | Jefferson | New York |
Wellesley Island | 13640 | Jefferson | New York |
Fishers Landing | 13641 | Jefferson | New York |
Great Bend | 13643 | Jefferson | New York |
Henderson | 13650 | Jefferson | New York |
Henderson Harbor | 13651 | Jefferson | New York |
La Fargeville | 13656 | Jefferson | New York |
Limerick | 13657 | Jefferson | New York |
Lorraine | 13659 | Jefferson | New York |
Mannsville | 13661 | Jefferson | New York |
Oxbow | 13671 | Jefferson | New York |
Philadelphia | 13673 | Jefferson | New York |
Pierrepont Manor | 13674 | Jefferson | New York |
Plessis | 13675 | Jefferson | New York |
Redwood | 13679 | Jefferson | New York |
